本篇 [ 養車成本 ] 揭露其燃料牌照稅、零件價格、保養成本與油耗等資訊。與集評單元不同,油資部分由於油價變動幅度較大,僅附上油耗數據;而停車費與保險費用因人而異的變因繁多,輪胎的更換則會在另一個 [ 新車焦點 ] 單元為主,本篇不另行討論。
Toyota 在全球相當受歡迎的 Hilux,總代理和泰汽車選擇在 2019 年 7 月 31 日正式於國內發表第 8 代 Hilux 車系,鎖定 Ford Ranger、VWCV Amarok、SsangYong Rexton Sports 等國內進口貨卡級距。而身為國內首款日系貨卡,養車成本是否一如過往 Toyota 車款低廉,U-CAR[ 養車成本 ] 單元帶大家來認識一下。
Toyota Hilux 雖然為柴油貨車賦稅,然而排氣量等級較 Ranger 高一階
Toyota Hilux 搭載 2.8 升渦輪柴油引擎,因為又身為貨卡車,因此在每年須繳交的賦稅,雖然比起一般的 2,401~3,000c.c.排氣量的汽油客車來的便宜不少,總計僅需 10,440 元,然而比起搭載 2.0 升柴油引擎的 Ford Ranger,其僅需 8,226 元的牌照稅加燃料稅,仍顯得稍微吃虧。至於與 VWCV Amarok 則是相同等級的賦稅。
Toyota Hilux稅賦價格一覽表 | |||||
車型 | Hilux | ||||
汽車燃料使用費 | 5,940 | ||||
使用牌照稅 | 4,500 | ||||
總計 | 10,440 |
Toyota Hilux 全車系零件價格
Toyota Hilux保修價格一覽表 | |||||
車型 | Hilux | ||||
消耗性零件 | |||||
空氣濾芯/個 | 820 | ||||
機油濾芯/個 | 240 | ||||
火星塞/顆 | - | ||||
原廠機油/公升 | 655(0W30) | ||||
變速箱油/公升 | 330 | ||||
煞車油/公升 | 380 | ||||
方向機油/公升 | 220 | ||||
冷卻液/公升 | 221 | ||||
風扇V型皮帶 | 3,110 | ||||
前來令片/組 | 3,650 | ||||
後來令片/組 | 3,610 | ||||
前碟盤/個 | 2,400 | ||||
後煞車鼓/個 | 2,200 | ||||
電瓶/個 | 6,000 | ||||
雨刷片/對(左+右) | 990 | ||||
非消耗性零件(不含安裝) | |||||
後視鏡總成/個(含外殼與鏡片) | 9,510 | ||||
原廠鋁圈/個 | 18,760 | ||||
前葉子板/片 | 7,150 | ||||
攝影機(前) | 4,080 | ||||
環景攝影機(左or右) | 3,540 | ||||
攝影機(後) | 4,080 | ||||
前感應雷達/顆 | 13,150 | ||||
後感應雷達/顆 | - | ||||
ADAS系統雷達 | 22,140 | ||||
前保桿外殼/支 | 6,020 | ||||
後保桿外殼/支 | 29,890 | ||||
引擎蓋/片 | 19,100 | ||||
前車門皮(左/右) / 片 | 9,780 | ||||
後車門皮(左/右) / 片 | 7,600 | ||||
頭燈總成/具 | 19,920 | ||||
尾燈總成/具 | 3,680 | ||||
前擋風玻璃/片 | 16,140 | ||||
後擋風玻璃/片 | 7,670 | ||||
前門車窗/片 | 2,760 | ||||
後門車窗/片 | 2,240 |
Toyota Hilux 在國內採單一車型販售,其中在消耗性零件方面,雖然後煞車為鼓式剎車,不過煞車零件價格並沒有特別昂貴、也沒有特別便宜,另外電瓶根據和泰汽車提供的資料,使用的為國產電瓶。
至於在非消耗性零件,除了環景攝影機為車美仕的部品,因此價格還不算太高昂,其於許多零件價格都不低,包含後視鏡總成、18 吋鋁圈、葉子板、雷達、保險桿、引擎蓋、車門皮等等,全數都較高昂,不過要說明的是,後保險桿共 5 個分件組成,因此總價才高達將近 3 萬元。因此總歸來說,Hilux 的非耗材價格不便宜,因此須特別留意不要傷及。
定期保養價格尚屬和藹可親
再來看到定期保養的價格,相較於 Ford Ranger 累積至 15 萬公里超過 14 萬元,Hilux 則是將近 11 萬元,原因在於 Hilux 的 4、8、12 萬公里大保養得花費較為便宜,也算是填補了賦稅花費較高的劣勢,在保養花費上還算便宜。
Toyota Hilux保修價格一覽表 | |||
車型 | Hilux | ||
保養成本(工資+零件) | |||
初次保養里程費用/(Km/元) | 滿1,000 km檢查免費 | ||
原廠建議定保週期(Km) | 一萬公里 | ||
1萬公里定保(元) | 5,500 | ||
2萬公里定保(元) | 7,343 | ||
3萬公里定保(元) | 6,535 | ||
4萬公里定保(元) | 8,957 | ||
5萬公里定保(元) | 6,535 | ||
6萬公里定保(元) | 7,343 | ||
7萬公里定保(元) | 6,535 | ||
8萬公里定保(元) | 8,957 | ||
9萬公里定保(元) | 6,535 | ||
10萬公里定保(元) | 7,343 | ||
11萬公里定保(元) | 6,535 | ||
12萬公里定保(元) | 8,957 | ||
13萬公里定保(元) | 6,535 | ||
14萬公里定保(元) | 7,343 | ||
15萬公里定保(元) | 6,535 | ||
累積15萬公里總保養(元) | 107,488 |
總結:Toyota Hilux 保養便宜,唯賦稅、油耗恐無太多優勢
總結來說,Toyota Hilux 其實在定期保養的花費上,相較於同級對手,確實還是展現 Toyota 車系較為便宜的特點,唯獨在賦稅、油耗的表現上,反倒沒能取得什麼優勢,特別若是與國內過往貨卡銷售表現最佳的 Ford Ranger 相比。另外在非耗材的價格也是 Toyota Hilux 要特別留意的地方,車體各部位的零件價格都較高,若不慎傷及恐會令荷包大失血。
Toyota Hilux 4年養車成本簡表 | |||||
車型 | Hilux | ||||
動力單元 | 2.8升渦輪柴油引擎 | ||||
4年相關稅賦 (元) | 41,760 | ||||
累積6萬公里保養費用 (元) | 42,213 | ||||
6萬公里耗油量 (L) | 5,128 | ||||
註:以上價格僅供參考(不含工資、輪胎成本),實際以原廠旗下各保養廠報價為準。 油耗以能源局公布之平均油耗,配合年平均行駛15,000公里推算,4年達到行駛6萬公里。 |